公海贵宾会员
专业实训项目
检验专业实训项目一览表
检验专业实训项目一览表
课程名称 | 实训项目 | 主要实训内容 |
寄生虫学 检验 | 医学线虫观察 | 显微镜使用;线虫(蛔虫、钩虫、鞭虫、蛲虫)虫卵观察并画图;微丝蚴(班氏、马来)观察;线虫成虫(钩虫、旋毛虫、蛔虫)观察;实验操作测试 |
医学吸虫观察 | 吸虫虫卵观察(肝吸虫、肺吸虫、肠吸虫、血吸虫);血吸虫雌雄合抱观察;肝吸虫生活史观察;实验操作测试 | |
医学绦虫观察 虫卵及包囊浓聚法 | 带绦虫虫卵观察;带绦虫头节观察;带绦虫孕节观察;带绦虫成虫观察;虫卵及包囊浓聚法;实验操作测试 | |
医学原虫观察 | 显微镜油镜的使用、保养;溶组织内阿米巴包囊观察;间日疟原虫观察;弓形虫装片观察;实验操作测试 | |
节肢动物观察及动物体寄生虫检查 | 按蚊针刺标本、生活史观察;疥螨观察;自体螨虫检查;猪肉、鱼肉寄生虫检查;粪便寄生虫检查;实验操作测试 | |
寄生虫检验技术综合训练及考核 | 显微镜使用,低倍高倍转换阅片;检验程序设计;次第识片 | |
微生物学 检验 | 细菌培养技术及生化反应 | 基础液体、固体、半固体培养基的制备;培养基的消毒灭菌程序;细菌接种;细菌生化反应;细菌生长现象的观察;实验操作测试 |
细菌染色技术及显微镜检 | 细菌革兰氏染色技术;细菌的抗酸染色技术;细菌显微镜检,油镜的使用和保养;细菌形态、结果、染色性观察;实验操作测试 | |
消毒灭菌技术 | 空气中微生物的检测;紫外杀菌实验;热力灭菌实验;碘酒消毒实验;抗生素抑菌实验(纸片法);抗生素抑菌实验(试管法测MIC);实验操作测试 | |
脓汁、粪便标本微生物学检查 | 脓汁标本的革兰染色、分离培养;粪便标本的分离培养;脓汁标本的可疑菌落判断、触媒实验、血浆凝固酶试验、药敏试验;粪便标本糖类发酵试验、靛基质试验、硫化氢生成试验;脓汁标本血浆凝固酶试验、药敏试验结果判断;粪便标本糖类发酵试验、靛基质试验、硫化氢生成试验结果判断及血清学鉴定;实验操作测试 | |
倾注培养及活菌计数 | 食品、药品培养前处理;倾注培养方法;倾注培养法活菌计数规则;非染色标本观察;实验操作测试 | |
真菌检查技术 | 标本采取;标本消化处理;真菌染色后观察;实验操作测试 | |
病毒培养技术 | 病毒的鸡胚培养;病毒实验动物培养;病毒细胞培养方法;实验操作测试 | |
寄生虫检验技术综合训练及考核 | 显微镜油镜使用,保养;检验程序设计;次第快速识片 | |
生物化学检验 | 糖化血红蛋白测定 | 糖化血红蛋白测定的原理;糖化血红蛋白测定的方法和操作;写出检测报告 |
口服葡萄糖耐量试验 | 口服葡萄糖耐量试验的基本原理;口服葡萄糖耐量试验的方法和操作;对实验结果进行评价;写出检测报告 | |
血清蛋白质浓度测定 | 血清蛋白质测定的原理;血清蛋白质测定的方法和操作;写出检测报告 | |
血脂浓度测定 | 血脂测定的实验原理;半自动分析仪(或分光光度计)的使用;血脂(血清高密度脂蛋白、低密度脂蛋白)的测定 | |
肝功能检测 | 肝功能检测中相关项目测定的实验原理;半自动分析仪(或分光光度计)的使用;肝功能检测中相关项目测定;写出检测报告 | |
血清总胆汁酸浓度测定 | 血清总胆汁酸检测的实验原理;半自动生化分析仪(或分光光度计)的使用;血清总胆汁酸测定方法和操作;写出检测报告 | |
血清胆红素浓度测定 | 血清胆红素浓度检测的实验原理;半自动生化分析仪(或分光光度计)的使用;血清胆红素测定的方法和操作;写出检测报告 | |
肾功能检测 | 肾功能检测相关项目的实验原理;半自动生化分析仪(或分光光度计)的使用;肾功能检测相关项目的方法和操作;写出检测报告 | |
心功能检测 | 心功能检测相关项目的实验原理;半自动生化分析仪(或分光光度计)的使用;心功能检测相关项目的方法和操作;写出检测报告 | |
血清钾、钠、钙、磷浓度测定 | 测定血清钾、钠、钙、磷浓度的实验原理;半自动生化分析仪(或分光光度计)的使用;测定血清钾、钠、钙、磷浓度的方法和操作;写出检测报告 | |
胡萝卜素的吸附层析 | 吸附层析分离胡萝卜素的实验原理;胡萝卜素的提取;提取液装柱、层析;结果分析 | |
DEAE-纤维素离子交换层析法分离血清蛋白质 | 离子交换层析的原理;纤维素的处理;装柱、加样;层析、洗脱、检测;结果分析 | |
血清淀粉酶活性测定 | 血清淀粉酶活性测定的基本原理;实验器材与试剂;血清淀粉酶活性测定的方法、操作步骤;血清脂蛋白琼脂糖凝胶电泳的临床应用 | |
聚丙烯酰胺凝胶电泳 | 聚丙烯酰胺凝胶电泳的原理;实验器材与试剂;聚丙烯酰胺凝胶电泳的方法、操作步骤;电泳结果分析 | |
PCR技术应用 | PCR的基本原理;设计反应体系;PCR操作;PCR产物电泳 | |
DNA的提取与鉴定实验 | DNA提取的基本原理;DNA提取的基本过程;DNA提取所用试剂及其作用;DNA鉴定与测试方法;DNA提取操作注意事项 | |
生物化学检验技术综合训练及考核 | 测试项目的检验程序设计;半自动生化分析仪、微量加样器使用;检验报告 | |
免疫学 检验 | 指尖采血及血型检测,间接凝集抑制试验 | 指尖采血及血型检测;间接凝集抑制试验 |
沉淀反应 | 单向免疫扩散试验;双向免疫扩散试验 | |
静脉采血及血清分离 | 静脉采血;血清分离 | |
抗“O”、类风湿因子检测 | 抗“O”检测;类风湿因子检测 | |
ELISA乙肝两对半检测 | 乙肝两对半检测 | |
巨噬细胞吞噬功能检测 | 巨噬细胞吞噬功能检测 | |
过敏性皮肤试验 | 过敏性皮肤试验 | |
免疫学检验技术综合训练及考核 | 实验仪器使用;检验程序设计;临床意义及应用考核 | |
血液学 检验 | 骨髓正常细胞形态观察一 | 粒系各阶段细胞划分标准,粒细胞胞质中四种颗粒的鉴别要点;红系各阶段细胞划分标准,正常骨髓片中原始红细胞与早幼红细胞的形态鉴别,中幼红细胞与晚幼红细胞的区别;认真辩认粒细胞系各阶段细胞形态特征;认真辩认红细胞系各阶段细胞形态特征 |
骨髓正常细胞形态观察二 | 淋巴细胞系统与单核细胞系统中原始细胞与幼稚细胞的形态鉴别;淋巴细胞与单核细胞染色质的区别;认真辩认淋系、单核系各阶段细胞形态特征;认真辩认巨核系、浆细胞系和骨髓其它细胞非造血细胞形态包括成骨细胞、破骨细胞、组织嗜碱细胞(肥大细胞)、吞噬细胞、脂肪细胞的形态特征 | |
骨髓涂片的检查 | 骨髓片的取材、制片及染色;对粒系、红系、巨核系、淋巴系等有核细胞分类计数,并计算粒红比例;巩固练习:继续辩认所学骨髓细胞;分析各系统细胞的组成和比例,填写骨髓分析报告 | |
细胞化学染色 | 过氧化酶染色(POX)操作方法、镜检观察染色结果,分析染色结果及其临床意义;中性粒细胞碱性磷酸酶染色(NAP)操作方法、镜检观察染色结果,分析染色结果及其临床意义;糖原染色(PAS)操作方法、镜检观察染色结果,分析染色结果及其临床意义;AS-DCE染色操作方法、镜检观察染色结果,分析染色结果及其临床意义;α-NBE染色操作方法、镜检观察染色结果,分析染色结果及其临床意义;铁染色操作方法、镜检观察染色结果,分析染色结果及其临床意义 | |
缺铁性贫血和巨幼细胞性贫血观察 | 分析IDA骨髓象的特点,尤其是红系的改变;分析IDA血象和铁染色的特点;分析巨幼细胞性贫血骨髓象的特点,尤其是各系巨幼样细胞的形态特征及病态造血;分析巨幼细胞性贫血血象的特点;填写骨髓分析报告 | |
再生障碍性贫血、溶血性贫血形态观察 | 分析AA骨髓象的特点;分析AA髓片外观,骨髓小粒及非造血细胞的特点;分析AA血涂片的特点;分析溶血性贫血的骨髓象和血象特点;填写骨髓分析报告 | |
白血病形态观察一 | 分析AML-M0--M7型白血病骨髓象的特点,尤其是粒系数量与质量的变化;分析M0-M7-型白血病血象的特点及组化染色结果;填写骨髓分析报告 | |
白血病形态观察二 | 分析ALL-L1、L2、L3型白血病骨髓象的特点,尤其是淋巴系统的改变;分析ALL-L1、L2、L3型白血病血象的特点及组化染色结果;填写骨髓分析报告 | |
其他恶性白细胞疾病及ITP形态观察 | 分析多发性骨髓瘤骨髓象的细胞特征和血象特点;分析MDS骨髓象的细胞特征和血象特点;分析淋巴瘤病理学特征、骨髓象的细胞特征和血象特点;分析ITP骨髓象的细胞特征和血象特点;填写骨髓分析报告 | |
临床检验 基础 | 血液标本的采集、红细胞计数、网织红细胞计数 | 毛细血管采血法;微量吸管的吸液操作技术;使用改良牛鲍计数板;显微镜法红细胞计数;红细胞形态观察(①血涂片制备、②瑞氏染色、③光学显微镜观察红细胞形态);网织红细胞(Ret)计数 |
静脉采血法、红细胞沉降率测定、血小板计数 | 静脉采血;ESR测定;血小板计数 | |
白细胞计数、嗜酸性粒细胞计数 | 白细胞计数;嗜酸性粒细胞直接计数 | |
白细胞分类计数、白细胞形态观察 | 白细胞分类计数;白细胞病理形态观察 | |
ABO血型、交叉配血 | ABO血型鉴定(①正定型—玻片法、试管法,②反定型--试管法);交叉配血 | |
尿液一般检查、粪便一般检查 | 尿液理学检查;尿液试纸条检测;尿沉渣显微镜检查;粪便一般性状检查;粪便显微镜检查;便潜血实验(①邻甲苯胺法、②单克隆抗体胶体金法) | |
仪器分析 | 维生素B12的含量测定 | 样品溶液的制备;紫外—可见分光光度计的调试;样品测定 |
水样中微量铁的含量测定 | 标准系列溶液的配制;吸收曲线的绘制与测定波长的选择;标准曲线的绘制;水样的测定 | |
几种混合染料的薄层色谱分离法 | 试样制备;薄层扫描仪操作规程的学习;样品测定 | |
GC仪器性能检查及常数测定 | 试样制备;气相色谱仪操作规程的学习;样品测定 | |
HPLC仪器性能检查及常数测定 | 试样制备;HPLC仪器规程的学习;样品测定 | |
基本实验技能考核 | 抽题签;学生按抽中题进行仪器操作演示 |
上一条:影像专业实训项目一览表 下一条:针推专业实训项目一览表
版权所有:长春公海贵宾会员检测中心(2011)互联网信息中心网站备案许可证编号:吉ICP备09002788号-4